3rd Mt Pinatubo 50K Ultra Trail Challenge
5:05 AM-5:05 PM October 21, 2012
Sta Juliana, Capas, Tarlac To Crater Lake & Back
Starters: 102 Runners
Finishers: 100 Runners

| RANK | N A M E | T I M E (HRS) |
| 1 | Marcelo Bautista (Champion, CR) | 5:35:09 |
| 2 | Ronie Nullar (1st Runner-Up, CR) | 5:47:15 |
| 3 | Mark Carlo Villafuerte (2nd Runner-Up, CR) | 6:00:38 |
| 4 | Jerome Lagumbay (CR) | 6:08:25 |
| 5 | Rayman Delos Angeles | 6:31:01 |
| 6 | Edge Madronio | 6:32:08 |
| 7 | Jon Las Bruce | 6:32:58 |
| 8 | George Killo | 6:38:40 |
| 9 | Raffy Gabotero | 6:40:02 |
| 10 | Laurencio Lao Ogerio | 6:43:03 |
| 11 | Henry Laron | 7:04:08 |
| 12 | Calvin John Escandor | 7:21:53 |
| 13 | Simon Pavel Miranda | 7:22:10 |
| 14 | Mark Aethen Agana | 7:36:28 |
| 15 | Roberto Delos Santos | 7:38:56 |
| 16 | Marlon Zarate | 7:41:50 |
| 17 | Ruben Torralba | 7:45:51 |
| 18 | Jeffrey Diaz | 7:54:33 |
| 19 | Bong Alindada | 7:57:30 |
| 20 | Chris Kapher | 7:59:02 |
| 21 | Maria Josephine Liao (Lady Champion, CR) | 8:00:58 |
| 22 | Jessie Llarena | 8:13:18 |
| 23 | Paolo Osmena | 8:19:43 |
| 24 | Andrew Aquino | 8:23:43 |
| 25 | George Javier | 8:26:56 |
| 26 | Nicolas De Leon Jr | 8:26:58 |
| 27 | Jon Borbon | 8:27:00 |
| 28 | Vener Roldan | 8:27:53 |
| 29 | Ronnel Go | 8:28:07 |
| 30 | Rod Gotos | 8:29:18 |
| 31 | Jarred Baliguat | 8:33:07 |
| 32 | Philippe Arenillo | 8:35:01 |
| 33 | Cheryll Bihag (Lady 1st Runner-Up) | 8:36:24 |
| 34 | Dennis Chavez | 8:45:16 |
| 35 | Dindo Diaz | 8:45:22 |
| 36 | Dean Cordero | 8:50:42 |
| 37 | Clyde Imperio | 9:00:42 |
| 38 | Carlito Buenaventura | 9:05:45 |
| 39 | Jojo Dela Cruz | 9:08:41 |
| 40 | Rodell Mendoza | 9:10:32 |
| 41 | Daphne Rose Codilla (Lady 2nd Runner-Up) | 9:10:42 |
| 42 | Meriam Torres (Female) | 9:11:50 |
| 43 | Alex Jones | 9:12:08 |
| 44 | Luke Mark Odon | 9:13:35 |
| 45 | Edgardo Vocal | 9:14:36 |
| 46 | Nixon Pasiken | 9:15:43 |
| 47 | Errol Regaya | 9:20:13 |
| 48 | Ejercito Suyo | 9:20:57 |
| 49 | Johann Marquez | 9:22:12 |
| 50 | Edrick Nicdao | 9:22:56 |
| 51 | Jayson Canete | 9:25:37 |
| 52 | Arman Garcia | 9:26:06 |
| 53 | Gerson Patriana | 9:27:00 |
| 54 | Harold Manalo | 9:34:58 |
| 55 | Jason Sison | 9:39:56 |
| 56 | Joseph Pineda | 9:49:07 |
| 57 | Noel Veloso | 9:58:58 |
| 58 | Dexter Cruz | 9:59:41 |
| 59 | Arnel Distor | 10:15:11 |
| 60 | Jeffrey Enverga | 10:15:19 |
| 61 | Gay Baniwas (Female) | 10:15:23 |
| 62 | Stephanie Hefti (Female) | 10:15:29 |
| 63 | Carl Balagot | 10:15:57 |
| 64 | Marc Conrad Molina | 10:16:39 |
| 65 | Venn Lamela | 10:17:37 |
| 66 | Jayson De Ocampo | 10:17:46 |
| 67 | Benj Termulo | 10:17:54 |
| 68 | Tom Baniwas | 10:30:43 |
| 69 | Steve Paul Dumlao | 10:34:25 |
| 70 | Armand Belen | 10:34:36 |
| 71 | Juvy Pagtalunan (Female) | 10:38:35 |
| 72 | Nap Ocampo | 10:41:33 |
| 73 | Jericho De Jesus | 10:41:35 |
| 74 | Darwin Avila | 10:42:20 |
| 75 | Ofelia Lorete (Female) | 10:45:36 |
| 76 | Sheryll Quimosing (Female) | 10:45:37 |
| 77 | Harold Lorete | 10:45:38 |
| 78 | Brian Casorla | 10:48:18 |
| 79 | Kim Youngju | 10:55:09 |
| 80 | Park Kwangyeol | 10:55:19 |
| 81 | Danny Consigna | 11:03:13 |
| 82 | Aileen Manat (Female) | 11:03:29 |
| 83 | Lyra Cruzette Rosario (Female) | 11:06:37 |
| 84 | Joseph Ronquillo | 11:07:46 |
| 85 | Gia Estrella (Female) | 11:10:06 |
| 86 | Zaldy Santillan | 11:10:07 |
| 87 | Emmanuel Tan | 11:10:22 |
| 88 | Choy Zaguirre | 11:12:43 |
| 89 | Benett Silario | 11:13:26 |
| 90 | Jeje Ajusto | 11:14:23 |
| 91 | Chari Sevilla (Female) | 11:17:26 |
| 92 | Lester Evangelista | 11:17:27 |
| 93 | Jinky Yray (Female) | 11:17:28 |
| 94 | Hazel Arnaiz (Female) | 11:17:29 |
| 95 | Carmeli Ortega (Female) | 11:17:30 |
| 96 | Katrina Constantino (Female) | 11:17:31 |
| 97 | Chie Angeles (Female) | 11:17:32 |
| 98 | Maynard Villamer | 11:18:04 |
| 99 | Ric Cabusao Jr | 11:20:59 |
| 100 | Ramon Flores | 11:21:04 |
Congrats to all of us and to my teammates (Team Titans)
LikeLike
Thank you sir Jovie! It was great experience!
LikeLike
This event made me into a Certified Ultramarathoner! Thank you, Sir Jovie for a great running experience. It was all worth the effort. Thank you to all the runners whom I shared the trail with.
Good job, BR and to your team.
Congratulations to all the FINISHERS!
LikeLike
Pingback: The Certified UltraMarathoner « SuPLaDoNG_iRiSH
Reblogged this on Drndark.
LikeLike