Official Result: 1st PAU National Championship 110K Race/Guimaras/September 15, 2012
1 | Marcelo Bautista (Champion) | 11:07:00 | |
2 | Aivan Villalion (1st Runner-Up) | 12:13:44 | |
3 | Alfred delos Reyes (2nd Runner-Up) | 12:16:01 | |
4 | Jerome Bautista | 12:21:37 | |
5 | Almar Danguilan | 13:03:23 | |
6 | Raffy Barolo | 13:24:36 | |
7 | Yob Red | 13:52:26 | |
8 | Dindo Diaz | 13:53:12 | |
9 | Chubby de Leon | 14:02:38 | |
10 | Ilmar Philip Elardo | 14:10:31 | |
11 | Calvin John Escandor | 14:19:36 | |
12 | Demosthenes Limbaga | 14:24:05 | |
13 | George Luna | 14:26:21 | |
14 | Mac Milan | 15:02:51 | |
15 | Rocky Go | 15:07:08 | |
16 | Raffy Gabotero | 15:10:15 | |
17 | Jon Borbon | 15:48:13 | |
18 | Bong Alindada | 15:49:23 | |
19 | Benedick Meneses | 15:54:48 | |
20 | Dennis Chavez | 15:56:28 | |
21 | Daniel Earl Celis | 16:00:02 | |
22 | Jonel Mendoza | 16:00:08 | |
23 | Rommel Deslate | 16:34:38 | |
24 | Cheryl Bihag (F, Champion) | 16:44:52 | |
25 | Almelito Casas | 16:44:55 | |
26 | Mel Severino | 16:58:02 | |
27 | Chito Carreon | 16:59:18 | |
28 | Jing Bulawan | 17:17:15 | |
29 | Carl Balagot | 17:39:10 | |
30 | Vans Camannong | 17:39:20 | |
31 | Joseph Soriao | 18:27:37 | |
32 | Junar Layug | 18:27:58 | |
33 | Kharl Ocampo | 18:51:10 | |
34 | Arianne Ortega (F, 1st Runner-Up) | 18:57:29 | |
35 | Jeje Ajusto | 18:58:36 | |
36 | Ron Illana | 19:32:50 | |
37 | Edmund Padilla | 19:32:50 | |
38 | Alen Alban | 19:36:48 | |
39 | Mark Bin Dilangalen | 19:38:38 | |
40 | Ed Escalante | 19:42:46 | |
41 | Stephanie Hefti (F, 2nd Runner-Up) | 20:10:14 | |
42 | John Andrew Alcedo | 20:28:45 | |
43 | Roger Villareal | 20:32:52 | |
44 | Carmeli Ortega (F) | 20:35:23 | |
45 | Ron Sulapas | 20:43:26 | |
46 | Ma. Enrica Mendoza (F) | 21:25:57 |
Official Result: 1st PAU National Championship 50K Race/Guimaras/September 15, 2012
1 | Jun Bacus (Champion) | 5:10:25 | |
2 | Jael Wenceslao (1st Runner-Up) | 5:20:18 | |
3 | Arnel Lanaria (2nd Runner-Up) | 5:55:19 | |
4 | Jonathan Tahumar | 5:58:29 | |
5 | Jovel Alla | 6:02:09 | |
6 | Joemar Bahibag | 6:28:57 | |
7 | Michael Binobo | 6:40:53 | |
8 | Rodel Eligio | 6:40:54 | |
9 | Ronnel Go | 6:44:55 | |
10 | Stanley Juatan | 6:47:48 | |
11 | Michelle Angela Maravilla (F, Champion) | 6:59:35 | |
12 | Wesley Noel Orana | 6:59:36 | |
13 | Ariel Yanoc | 7:12:26 | |
14 | Michael Eric Cortes | 7:12:35 | |
15 | Paul Garcia | 8:02:35 | |
16 | Jun Carnate | 8:09:43 | |
17 | Joseph Ligot | 8:11:31 | |
18 | Kathy Delicana (F, 1st Runner-Up) | 8:13:38 | |
19 | Jonathan Zarraga | 8:13:43 | |
20 | Federico Senen Rentoy | 8:16:44 | |
21 | Bernard Enriquez | 8:19:30 | |
22 | Porfirio Fangco III | 8:20:46 | |
23 | Marle Tan (F, 2nd Runner-Up) | 8:20:47 | |
24 | Cleo Gevero | 8:22:43 | |
25 | Nap Ocampo | 8:27:04 | |
26 | Jonah Naranjo | 8:31:24 | |
27 | Lyra Rosario (F) | 8:37:36 | |
28 | Nicanor Larawan | 8:40:46 | |
29 | Roberto Ledesma | 8:40:47 | |
30 | Joe Marie Trimanez | 9:07:05 | |
31 | Oliver Tan | 9:30:59 | |
32 | Linton Lim | 9:31:00 | |
33 | Razen Lee | 9:55:06 | |
34 | Francis Deposa | 9:55:07 | |
35 | Jireh Jo Fernandez | 10:20:10 |
You must be logged in to post a comment.