2nd (2011) PAU Tagaytay-Nasugbu (T2N) 50K Ultra Marathon Run
5:00 AM September 17, 2011
Rank | Name | Time |
1 | Max Espinosa | 4:04:44 |
2 | Sunday Ombrog | 4:15:02 |
3 | Junrox Roque | 4:31:51 |
4 | Arman Fernando | 4:38:53 |
5 | Alfred de los Reyes | 4:42:05 |
6 | Robert Alvarez | 4:43:48 |
7 | Benedick Balaba | 4:51:22 |
8 | Simon Pavel Miranda | 4:54:37 |
9 | Eric Socrates | 4:55:57 |
10 | Jose Duenas | 4:57:43 |
11 | Edison Ticson | 5:02:42 |
12 | Melvin Pangan | 5:03:20 |
13 | Catalino James Escasinas | 5:05:18 |
14 | Alex Macalintal | 5:08:53 |
15 | Almar Danguilan | 5:12:44 |
16 | Jerome Bautista | 5:13:00 |
17 | Keshia Fule (F) | 5:13:30 |
18 | Chito Vegin | 5:15:00 |
19 | Henry Laron | 5:16:59 |
20 | Graciano Santos | 5:19:07 |
21 | Bert Camangonan | 5:19:18 |
22 | Rone Milan | 5:22:22 |
23 | Jael Wenceslao | 5:23:58 |
24 | Junn Besana | 5:24:53 |
25 | Ariel Briones | 5:25:39 |
26 | Roberto Delos Santos | 5:26:30 |
27 | Allan Ayson | 5:28:12 |
28 | Salvador Castilla | 5:29:53 |
29 | Allen Gaspar | 5:31:56 |
30 | Jonel Mendoza | 5:34:21 |
31 | Jessie Llanera | 5:35:12 |
32 | Dindo Diaz | 5:35:21 |
33 | Frederick Quitiquit | 5:39:00 |
34 | Elmer Tolete | 5:40:30 |
35 | Raffy Gabotero | 5:43:55 |
36 | Fernando Cabanero | 5:44:03 |
37 | Don Armand Gutierrez | 5:45:08 |
38 | Lao Ogerio | 5:45:49 |
39 | Vicky Raz (F) | 5:45:50 |
40 | Kokoy Delmo | 5:47:37 |
41 | Jose Lorenzo Mina | 5:48:16 |
42 | Jason King Tan | 5:49:40 |
43 | Chaps Grande | 5:51:34 |
44 | Nicolas De Leon | 5:53:44 |
45 | Jonathan Colao | 6:00:17 |
46 | Trojan Lorenzo | 6:01:35 |
47 | David Buban | 6:03:40 |
48 | Daphne Rose Codilla (F) | 6:03:51 |
49 | Dennis Chavez | 6:09:15 |
50 | Rafael Barolo | 6:09:16 |
51 | Wap Forbes | 6:10:22 |
52 | Chris Ng | 6:14:21 |
53 | Von Aga | 6:14:28 |
54 | Jose Cando | 6:15:27 |
55 | Randy Rubio | 6:16:32 |
56 | Berns Ong (F) | 6:16:32 |
57 | Reynaldo Munsayac | 6:17:49 |
58 | Rodel Montejo | 6:17:59 |
59 | Reinell Tuiza | 6:19:00 |
60 | Ed Redona | 6:19:28 |
61 | William Marino | 6:21:36 |
62 | Alvin Rivera | 6:25:47 |
63 | Jerome Aragones | 6:25:53 |
64 | Rafael Inego Ordonez | 6:26:10 |
65 | Susan De Vera Jael (F) | 6:26:11 |
66 | Earl Quero | 6:26:32 |
67 | Michael Angelo Fabian | 6:26:51 |
68 | Carl Balagot | 6:27:10 |
69 | Camilo Paran | 6:29:14 |
70 | Mac Milan | 6:29:39 |
71 | Francis Coles | 6:29:42 |
72 | Mark Anthony Delumen | 6:30:04 |
73 | Emerson Sto. Domingo | 6:31:20 |
74 | Leo Tugade | 6:31:31 |
75 | Edmund Manlangit | 6:31:52 |
76 | Vic Topacio | 6:31:57 |
77 | Ferdie Cabiling | 6:34:21 |
78 | Obet Malana | 6:34:41 |
79 | Candy Balaba (F) | 6:34:43 |
80 | Randy San Miguel | 6:37:09 |
81 | Jeoffrey Ramos | 6:37:25 |
82 | Mark Hernandez | 6:37:38 |
83 | John Jeoffrey Avellanosa | 6:37:40 |
84 | Aureo Cyrus Lim | 6:38:01 |
85 | Antonio Viernes | 6:42:33 |
86 | Nino Andrelex Navarro | 6:42:55 |
87 | Julito Pauly | 6:43:35 |
88 | Kharl Ocampo | 6:44:58 |
89 | Vans Camannong | 6:45:33 |
90 | Timothy John Taburico | 6:45:46 |
91 | Bryan Navarro | 6:45:49 |
92 | Jayson Sison | 6:45:56 |
93 | Jesus Plupinio Jr | 6:46:00 |
94 | Cris Dela Cruz | 6:46:08 |
95 | Ruben Silva | 6:48:52 |
96 | Francis Rolen Frio | 6:50:11 |
97 | Jazz Paringit | 6:51:03 |
98 | Calvin John Escandor | 6:51:45 |
99 | Julius Cervantes | 6:51:53 |
100 | Alladin Cordero | 6:51:53 |
101 | Harold Lorete | 6:52:28 |
102 | Jerry Brucelo | 6:53:36 |
103 | Johann Marquez | 6:53:48 |
104 | Larvin Zeta | 6:55:44 |
105 | Dennis Cruz | 6:56:18 |
106 | Gerardine Kun (F) | 6:57:16 |
107 | Aron Anevas | 6:58:41 |
108 | Alfredo Vedarozaga | 7:00:27 |
109 | Darius Paguia | 7:00:41 |
110 | Bong Alindada | 7:04:09 |
111 | Caloy Nobleza | 7:06:38 |
112 | Nelson Mallillin | 7:07:11 |
113 | Alex Jonesy Jones | 7:08:39 |
114 | Erwin Ordonez | 7:09:00 |
115 | Mar Marilag | 7:10:09 |
116 | Lieza Valerio (F) | 7:10:20 |
117 | Irene Ong (F) | 7:11:09 |
118 | Jonathan Villasin | 7:16:01 |
119 | Ronaldo Robles | 7:16:01 |
120 | Aileen Manat (F) | 7:16:02 |
121 | Meljohn Tezon | 7:16:07 |
122 | Adrian Arcaya | 7:16:18 |
123 | Mary Jane Villamor (F) | 7:18:25 |
124 | Marlon Saracho | 7:19:26 |
125 | Andy Oting | 7:21:24 |
126 | Gia Estrella (F) | 7:22:37 |
127 | Vincent Belmonte | 7:29:23 |
128 | Lailani Marie Tan (F) | 7:33:08 |
129 | Jeje Ajusto | 7:33:43 |
130 | Nap Ocampo Jr | 7:33:55 |
131 | Franklin Ace Panuncio | 7:34:12 |
132 | Ian Francisco | 7:34:17 |
133 | Ronnel Castro Jr | 7:36:39 |
134 | Jorge Bundalian | 7:36:39 |
135 | Jinky Yray (F) | 7:37:53 |
136 | Arianne Ortega (F) | 7:39:30 |
137 | Michael Dauz | 7:43:31 |
138 | Enrico Caramay | 7:44:22 |
139 | Maxel Lorenzo Flores | 7:44:35 |
140 | Wesley Orena | 7:45:21 |
141 | Benedict Muriel | 7:45:32 |
142 | Jacinto Selorio Jr | 7:45:38 |
143 | Ramir Ramirez | 7:46:08 |
144 | Judy Aguilar (F) | 7:46:34 |
145 | Yan Dizon | 7:46:53 |
146 | Benedick Meneses | 7:46:56 |
147 | Allan Moral | 7:47:32 |
148 | Mark Fer Castillo | 7:49:30 |
149 | Gerson Patriana | 7:50:02 |
150 | Erlinda Pamesa (F) | 7:50:11 |
151 | Jericho De Jesus | 7:50:29 |
152 | Edwin Rara | 7:51:15 |
153 | Maya Pelayo (F) | 7:51:38 |
154 | Billy Juaiting | 7:53:19 |
155 | Mark Anthony Rodica | 7:54:29 |
156 | Raymund Canta | 7:55:45 |
157 | Japhet Grande | 7:56:00 |
158 | Larry Daliwag | 7:56:53 |
159 | Kenneth Reyes | 7:58:01 |
160 | Jerome Jamili | 7:59:00 |
161 | Banjo Asiddao Jr | 7:59:21 |
162 | Mary Anne Estanislao (F) | 7:59:48 |
163 | Paul Paranal | 8:02:50 |
164 | Harold Ramirez | 8:04:35 |
165 | Ed Escalante | 8:07:00 |
166 | Bien Soberano | 8:07:18 |
167 | Daryll Timuat | 8:08:55 |
168 | Aldouse Zaguirre | 8:12:44 |
169 | Pancho Samonte Jr | 8:14:18 |
170 | Carmelie Anne Ortega (F) | 8:15:11 |
171 | Cindy Sevilla | 8:19:43 |
172 | Reginald Santos | 8:19:48 |
173 | Tony Jimenes | 8:23:27 |
174 | Chito Asuncion | 8:23:38 |
175 | Butch Pascua | 8:23:38 |
176 | James Rosca | 8:24:35 |
177 | Vic Viola | 8:24:37 |
178 | Orlando Ylaya | 8:25:38 |
179 | Arleen Cheryl Calleja (F) | 8:25:49 |
180 | Christian Oting | 8:25:54 |
181 | Maria Angela Hefti (F) | 8:28:20 |
182 | Julius Danas | 8:29:32 |
183 | Monico Amiel Peralta | 8:29:52 |
184 | Cheryll Quimosing (F) | 8:32:37 |
185 | Jing Guerrero (F) | 8:34:19 |
186 | Richard Toledo | 8:34:20 |
187 | Vivian Cerrer (F) | 8:34:21 |
188 | Edgar Escueta | 8:36:12 |
189 | Brandy Simbe | 8:37:48 |
190 | Shereen Nepomoceno (F) | 8:37:49 |
191 | Nelson Val Caro Jr | 8:37:51 |
192 | David Aquino | 8:38:31 |
193 | Leo Manalaysay | 8:38:54 |
194 | Jayson Castillo | 8:38:55 |
195 | Sweet Cemafranca (F) | 8:40:18 |
196 | Maria Aleth Reblora (F) | 8:42:12 |
197 | Arturo Virata | 8:42:16 |
198 | Gail Consolacion (F) | 8:59:18 |
199 | Ellen Abigail Castillo (F) | 9:00:52 |
200 | Michelle Garcia (F) | 10:00:00 |
201 | Marianne Nicolas (F) | 10:02:26 |
202 | Noy Consolacion | 10:15:30 |
Hi Sir BR,
I think Ellen Castillo made it around 9hrs and 50 something seconds. I was looking at your race clock during that time po. Thanks 🙂
LikeLike
Congratulation to all the Finishers. 159 in 2010 and 202 in 2011, the event
is growing. And Congrats to you BR and everyone who made the 2nd T2N 50K happen.
LikeLike
Hello Sir, I believe there was a mix up. Ellen Castillo made it at 9 hrs 50+ seconds. My time was suppose to be hers 🙂 And my time was probably Arturo Virata’s time as I am certain he finished earlier than 8:59. Congratulations to a hugely successful and well-attended race! Thank you.
LikeLike
Congrats to Sir Jovie and Team BR for the successful staging of this event. Congratulations to all finishers!
LikeLike
Pingback: Of Firsts, Achievements, and Getting “Stoned” « My Mountain Bike Affair
Pingback: 2nd T2N Glimpses « More than Just a FOREFOOT Runner
Pingback: Tagay na Tayo sa Sugbo! | Ang kwaderno ni boypra..;))
Pingback: 2nd PAU 50k T2N: A lot like Love, Ultramarathon podium finish is always sweeter the second time around « Living Life Supersized
Pingback: 3rd Tagaytay To Nasugbu (T2N) 50K Run « Bald Runner
Pingback: FEATURED ULTRARUNNER #4 « More than Just a FOREFOOT Runner