The following is the Official Result of the PAU Fort Magsaysay 60K Ultra Road Race from Fort Magsaysay, Palayan City to Dingalan, Aurora on July 16, 2011.
| Rank | Name | Time | Points |
| 1 | Dick Balaba | 6:25:46 | 60 |
| 2 | Junrox Roque Jr | 6:32:11 | 59.08 |
| 3 | Gene Olvis | 6:36:02 | 58.45 |
| 4 | Alfred De Los Reyes | 7:04:58 | 54.49 |
| 5 | Jose Duenas | 7:08:47 | 54.03 |
| 6 | Tina Narvaez (F) | 7:16:51 | 53 |
| 7 | Bert Camangonan | 7:21:25 | 52.43 |
| 8 | Chito Vegim | 7:37:28 | 50.6 |
| 9 | Deo Jaravata | 7:41:59 | 50.1 |
| 10 | Salvador Castilla Jr | 7:47:33 | 49.52 |
| 11 | Randy Rubio | 7:51:44 | 49.08 |
| 12 | Magno Rafael Gabotero | 7:52:36 | 49.02 |
| 13 | Jerome Bautista | 7:54:18 | 48.81 |
| 14 | Graciano Santos Jr | 7:54:37 | 48.77 |
| 15 | Simon Favel Miranda | 7:55:01 | 48.73 |
| 16 | Jonel Mendoza | 7:59:37 | 48.26 |
| 17 | Keshia Fule (F) | 8:02:57 | 47.92 |
| 18 | Elmer Tolete | 8:07:11 | 47.51 |
| 19 | Paolo Osmena | 8:07:39 | 47.46 |
| 20 | Frederick Quitiquit | 8:13:33 | 46.9 |
| 21 | Carlos De Los Santos | 8:21:04 | 46.19 |
| 22 | Ronnel Go | 8:23:40 | 45.96 |
| 23 | Junn Besana | 8:27:49 | 45.58 |
| 24 | Allan Martos | 8:37:13 | 44.75 |
| 25 | Roberto De Los Santos | 8:37:25 | 44.74 |
| 26 | Victor Verry | 8:41:43 | 44.37 |
| 27 | Gil Brazil | 8:42:17 | 44.32 |
| 28 | Allen Gaspar | 8:52:30 | 43.47 |
| 29 | Christian Oting | 8:52:50 | 43.44 |
| 30 | Jose Cando | 8:56:50 | 43.12 |
| 31 | Jael Wenceslao | 8:56:52 | 43.1 |
| 32 | Emerson Sto. Domingo | 9:03:21 | 42.6 |
| 33 | Kharl Ocampo | 9:05:44 | 42.41 |
| 34 | Ceasar Aquino | 9:05:57 | 42.4 |
| 35 | Bong Bernadez | 9:08:11 | 42.22 |
| 36 | Kokoy Delmo | 9:08:12 | 42.21 |
| 37 | Ferdie Cabiling | 9:10:07 | 42.07 |
| 38 | David Buban | 9:15:25 | 41.68 |
| 39 | Rodel Montejo | 9:15:34 | 41.66 |
| 40 | Jose Lorenzo Mina | 9:15:40 | 41.65 |
| 41 | Wilfredo Parcon | 9:16:00 | 41.63 |
| 42 | Jerome Aragones | 9:16:17 | 41.61 |
| 43 | Arnel Vizmonte | 9:16:47 | 41.57 |
| 44 | Nuestro Arman Garcia | 9:17:54 | 41.49 |
| 45 | Camilo Paran Jr | 9:18:10 | 41.47 |
| 46 | Julius Savella | 9:19:32 | 41.37 |
| 47 | Chaps Grande | 9:24:31 | 41 |
| 48 | Mel Severino | 9:25:27 | 40.93 |
| 49 | Chito Carrion | 9:26:01 | 40.89 |
| 50 | Emilio Hulipas | 9:28:00 | 40.75 |
| 51 | Edward Villareal | 9:29:54 | 40.61 |
| 52 | Irene Ong (F) | 9:30:08 | 40.6 |
| 53 | Mac Millan | 9:31:26 | 40.51 |
| 54 | Vans Camano | 9:32:13 | 40.45 |
| 55 | Ricardo Cabusao Jr | 9:33:59 | 40.33 |
| 56 | George Dolores | 9:34:06 | 40.32 |
| 57 | Anthony Alindada | 9:35:37 | 40.21 |
| 58 | Junar Layug | 9:36:41 | 40.14 |
| 59 | Camilo Kagaoan Jr | 9:38:48 | 39.99 |
| 60 | Fernando Sy Jr | 9:38:48 | 39.99 |
| 61 | Steve Paul Dumlao | 9:40:33 | 39.87 |
| 62 | Julius Cervantes | 9:43:54 | 39.64 |
| 63 | Francis Frio | 9:52:17 | 39.08 |
| 64 | Ronel Gallardo | 10:01:01 | 38.54 |
| 65 | June Villamor | 10:01:04 | 38.52 |
| 66 | Randy Racho | 10:01:05 | 38.51 |
| 67 | Alladin Cordero | 10:01:32 | 38.5 |
| 68 | Nelson Anthony Malillim | 10:01:39 | 38.48 |
| 69 | Cesar Abarientos | 10:02:35 | 38.41 |
| 70 | Rod Apolinario | 10:03:29 | 38.35 |
| 71 | Gaphet Grande | 10:05:42 | 38.21 |
| 72 | Art Virata | 10:06:46 | 38.15 |
| 73 | Ofelia Lorete (F) | 10:07:45 | 38.1 |
| 74 | Jake Pescador | 10:08:27 | 38.04 |
| 75 | Bee Yen Soberano | 10:10:08 | 37.94 |
| 76 | Bart Torralba | 10:13:09 | 37.75 |
| 77 | Vic Topacio | 10:13:18 | 37.74 |
| 78 | Alex Jonesy Jones | 10:13:19 | 37.74 |
| 79 | Michael Joseph Ko | 10:15:37 | 37.6 |
| 80 | Ronald Illana | 10:17:35 | 37.48 |
| 81 | Marvin Pangan | 10:22:41 | 37.17 |
| 82 | Mar Marilag | 10:27:08 | 36.91 |
| 83 | Ed Escalante | 10:33:21 | 36.55 |
| 84 | Wesley Orana | 10:37:36 | 36.3 |
| 85 | Janus Ajusto | 10:39:11 | 36.21 |
| 86 | Carmeli Ortega (F) | 10:40:50 | 36.12 |
| 87 | Erlinda Pamesa | 10:42:40 | 36.02 |
| 88 | Larry Daliwag | 10:42:42 | 36.01 |
| 89 | Nap Ocampo Jr | 10:42:45 | 36 |
| 90 | Ronel Espinoza | 10:43:12 | 35.98 |
| 91 | Harold Lorete | 10:43:47 | 35.95 |
| 92 | Joseph Ligot | 10:44:01 | 35.94 |
| 93 | Sherwin Botabara | 10:46:02 | 35.83 |
| 94 | Andy Joshua Oting | 10:49:05 | 35.66 |
| 95 | Jerome Jamili | 10:51:28 | 35.53 |
| 96 | Marco Christopher Montaos | 10:52:55 | 35.45 |
| 97 | Jonly Sabaricos | 10:53:50 | 35.4 |
| 98 | Sammy Delena | 10:54:10 | 35.38 |
| 99 | Emil Perez | 10:56:34 | 35.25 |
| 100 | Carlo Serrano | 10:56:38 | 35.24 |
| 101 | Eric Caramay | 10:56:55 | 35.23 |
| Finishers After Cut-Off Time | |||
| 102 | Vince Rodriguez | 11:21:16 | |
| 103 | Garry Garcia | 11:24:48 | |
| 104 | John Paul Bautista | 11:25:53 | |
| 105 | Zaldy Santillan | 11:43:14 | |
| 106 | Mark David Aquino | 12:53:10 | |
| 107 | Ellen Castillo (F) | 12:55:46 | |
| 108 | Brandy Simbe | 13:22:18 | |
| 109 | Dindo Magallanes | 14:19:30 | |



You must be logged in to post a comment.