2012 Bataan Death March (BDM) 102K Ultra Marathon Race
10:15 PM March 3, 2012 To 4:15 PM March 4, 2012
Mariveles, Bataan To San Fernando, Pampanga
Starters: 186
Finishers: 160
RANK | N A M E | TIME |
1 | Jonnifer Lacanlale (Champion, CR) | 10:00:54 |
2 | Peter Kennedy (1st Runner-Up) | 10:44:56 |
3 | Eugene Yasay (2nd Runner-Up) | 10:50:09 |
4 | Alfred DeLos Reyes | 11:54:47 |
5 | Graciano Santos | 12:29:27 |
6 | Rain Ordonez | 12:33:29 |
7 | Laurencio Ogerio | 12:37:59 |
8 | Junn Besana | 12:38:38 |
9 | Junrox Roque | 12:43:05 |
10 | Jerome Lagumbay | 12:53:34 |
11 | John Paul Baldomar | 12:56:25 |
12 | Elmar Tolete | 13:06:01 |
13 | Mario Alberto Danguilan | 13:09:01 |
14 | Henry Laron | 13:11:31 |
15 | Wilfredo Estepa | 13:22:52 |
16 | Simon Pavel Miranda | 13:23:42 |
17 | Rick Adrian Salay | 13:37:08 |
18 | Jerome Bautista | 13:51:31 |
19 | Nolan Llanora | 13:54:54 |
20 | Roberto Abad | 13:56:38 |
21 | Rafael Gabotero | 13:59:12 |
22 | Gregorio Maranon | 14:01:35 |
23 | Ronie Morimoto | 14:01:46 |
24 | Lieza Valerio (Female, Champion) | 14:02:12 |
25 | Fernando Dellomos, Jr | 14:03:25 |
26 | Alvin Adriano | 14:05:35 |
27 | Rolando Nerona | 14:06:44 |
28 | Darryl Panado | 14:10:00 |
29 | Ma. Aleth Reblora (Female, 2nd) | 14:15:40 |
30 | Francisco Delmo | 14:19:44 |
31 | Bob Castilla | 14:20:51 |
32 | Jose Cando | 14:21:06 |
33 | Jonathan Colao | 14:35:01 |
34 | Mark Repala | 14:35:49 |
35 | Erwin Tolentino | 14:38:17 |
36 | Nino Andrelix Navarro | 14:39:07 |
37 | Jeffrey Jay Amurao | 14:53:39 |
38 | Meljohn Tezon | 14:55:02 |
39 | Fernando Sy | 14:55:38 |
40 | Camilo Paran | 15:05:39 |
41 | Carlos Macasarte | 15:06:09 |
42 | Joseph Pineda | 15:07:26 |
43 | Jon Las Bruce | 15:08:13 |
44 | Catalino Lee Escasinas | 15:09:39 |
45 | Randy Rubio | 15:09:47 |
46 | Ace York Guerrero | 15:13:23 |
47 | Doel Torres | 15:13:50 |
48 | Candy Balaba (Female, 3rd Runner) | 15:14:02 |
49 | Carlos Delos Santos | 15:15:35 |
50 | Max Espinosa | 15:19:44 |
51 | Reno Enopia | 15:20:56 |
52 | Din Cordero | 15:21:20 |
53 | Peter Roy Salingay | 15:24:44 |
54 | Jesus Llarena | 15:26:57 |
55 | Dennis Chavez | 15:34:54 |
56 | Dindo Diaz | 15:36:08 |
57 | Emerson Sto Domingo | 15:37:55 |
58 | Alberto Castro | 15:42:59 |
59 | Marlo Guloy | 15:45:31 |
60 | Joey Baladad | 15:48:07 |
61 | Ricardo Cabusao | 15:48:45 |
62 | Carlito Buenaventura | 15:48:59 |
63 | Tomas Miguel Miranda | 15:50:37 |
64 | Alain Cuchas Ilagano | 15:52:39 |
65 | Ronnel Go | 15:54:55 |
66 | Dino Dolina | 15:57:03 |
67 | Asher Dolina | 15:57:04 |
68 | Angelo Lagumbay | 15:59:23 |
69 | Trojan Lorenzo | 16:02:32 |
70 | Allan Roy Martos | 16:04:30 |
71 | Michael Kent Reaport | 16:04:37 |
72 | Miguel Angel De Alba | 16:12:00 |
73 | Frederick Quitiquit | 16:12:05 |
74 | Jude Palispis | 16:14:24 |
75 | Vic Topacio | 16:14:39 |
76 | Ruben Silva, Jr | 16:17:03 |
77 | John Lao | 16:22:28 |
78 | Teodolo Alferez | 16:22:32 |
79 | Reylynne Dela Paz (F) | 16:23:08 |
80 | Lawrence Arvin Tomas | 16:33:54 |
81 | Alvin Rivera | 16:34:12 |
82 | Cesar Abarientos | 16:37:07 |
83 | Alan Paul Vargas | 16:37:12 |
84 | Torii Akimitsu | 16:37:17 |
85 | Irene Ong (F) | 16:37:38 |
86 | Randy Racho | 16:39:12 |
87 | Benedict Muriel | 16:44:19 |
88 | Jonathan Manas | 16:44:31 |
89 | Brian Tan Seng | 16:44:35 |
90 | Jayson Tan | 16:47:39 |
91 | Ron Illana | 16:50:13 |
92 | Jonel Mendoza | 16:53:30 |
93 | Samuel Narcise | 16:53:34 |
94 | Lemuel Narcise | 16:53:34 |
95 | Marlon Saracho | 16:53:36 |
96 | Luedemer Samar | 16:53:37 |
97 | Ofelia Lorete (F) | 16:53:39 |
98 | Mark Anthony Delumen | 16:54:19 |
99 | Jesse Chan | 16:56:09 |
100 | Angelo Anillo | 16:58:37 |
101 | Emil Hulipas | 17:02:33 |
102 | Gerzon Patriana | 17:03:04 |
103 | Mary Jane Villamor (F) | 17:04:14 |
104 | Raffy Barolo | 17:06:05 |
105 | Merwin Torres | 17:06:34 |
106 | Calvin John Escandor | 17:08:54 |
107 | Jon Michael Tan Flores | 17:09:30 |
108 | Erell Villalba | 17:10:54 |
109 | Blas Ople Tiangco | 17:12:34 |
110 | Ruben Fajardo | 17:14:17 |
111 | Ernesto Badong | 17:14:23 |
112 | Gabriel Tuason | 17:15:10 |
113 | Ronnel Castro | 17:15:58 |
114 | Ian Francisco | 17:16:19 |
115 | Katrina Perez (F) | 17:16:44 |
116 | Carl Balagot | 17:17:41 |
117 | Steve Paul Dumlao | 17:20:01 |
118 | John Andrew Alcedo | 17:20:36 |
119 | Paolo Tambo | 17:21:57 |
120 | Jojo Paguia | 17:23:06 |
121 | Alexander Jones | 17:23:31 |
122 | Bee Yen Soberano | 17:23:48 |
123 | Ryan Albert Moral | 17:28:58 |
124 | Wesley Orana | 17:29:41 |
125 | Caloy Nobleza | 17:30:34 |
126 | Marvin Pangan | 17:30:40 |
127 | Michael Dauz | 17:30:44 |
128 | Japhet Grande | 17:30:54 |
129 | Chaps Grande | 17:31:02 |
130 | Franklin Ace Panuncio | 17:31:27 |
131 | Cris Dela Cruz | 17:31:41 |
132 | Julius Cervantes | 17:31:48 |
133 | Jason Sison | 17:32:29 |
134 | Joseph Ligot | 17:33:09 |
135 | Vicky Ras (F) | 17:34:05 |
136 | Larry Daliwag | 17:34:12 |
137 | Victor Viola | 17:35:17 |
138 | Anthony Mark Alindada | 17:35:59 |
139 | Florimon Bernardo | 17:38:22 |
140 | Jose Arthuro Virata | 17:39:01 |
141 | Jorge Richard Guerrero | 17:39:06 |
142 | Raymond Canta | 17:39:11 |
143 | Leo Tugade | 17:39:15 |
144 | Edgar De Jesus | 17:41:28 |
145 | Jorell Anthony Paringit | 17:43:03 |
146 | Roger Villareal | 17:43:42 |
147 | Aldouse Zaguirre | 17:43:57 |
148 | Vincent De Lima | 17:44:30 |
149 | Theodore Zamora | 17:46:17 |
150 | Don Armand Gutierrez | 17:48:35 |
151 | Jinky Yray (F) | 17:46:39 |
152 | Harold Lorete | 17:48:42 |
153 | Robert Jonah Rivera | 17:49:26 |
154 | Michael Rheneson Galas | 17:49:52 |
155 | Jeje Ajusto | 17:52:03 |
156 | Benjo Termulo | 17:53:18 |
157 | Marie Ann Ortega (F) | 17:54:34 |
158 | Carmeli Anne Ortega (F) | 17:56:21 |
159 | Nelson Val Caro | 17:57:58 |
160 | Erwin Ordonez | 18:00:00 |
You must be logged in to post a comment.