| 1st MASTERS 15K RUN | ||||
| Camp General Emilio Agunaldo | ||||
| 6-Sep-09 | ||||
| 1 | Rodolfo Tacadino | B080 | 1:02:20 | Overall Champion/Male |
| 2 | Peter Kennedy | D002 | 1:02:29 | 1st Runner-up/Male |
| 3 | Guillermo Apilado | B061 | 1:06:21 | 2nd Runner-up/Male |
| 4 | Arnold Dimasugid | B070 | 1:06:37 | Champion Category B/Male |
| 5 | Robert Estrella | C124 | 1:06:48 | Champion Category C/Male |
| 6 | Cupid Dimafiles | B062 | 1:07:43 | 1st Runner-up Category B/Male |
| 7 | Alfredo Ocampo | B068 | 1:08:03 | 2nd Runner-up Category B/Male |
| 8 | Hermogenes Valdez | C110 | 1:08:34 | 1st Runner-up Category C/Male |
| 9 | Maximo Ulanday | B063 | 1:08:35 | |
| 10 | Graciano Santos | A003 | 1:09:34 | Champion Category A/Male |
| 11 | Alipio Narciso | C102 | 1:09:48 | 2nd Runner-up Category C/Male |
| 12 | Bobit Manzano | B076 | 1:10:00 | |
| 13 | Eldefonso Bantan | C120 | 1:10:22 | |
| 14 | Ananias Blanco | A031 | 1:10:36 | 1st Runner-up Category A/Male |
| 15 | Eddie Radaza | A027 | 1:10:53 | 2nd Runner-up Category A/Male |
| 16 | Jan Imperio | A028 | 1:11:21 | |
| 17 | Chad Davis | A009 | 1:11:37 | |
| 18 | Mila Paje | B063 | 1:11:54 | Overall Champion/Female |
| 19 | Jonel Mendoza | B045 | 1:12:37 | |
| 20 | Genevive Dela Peña | A003 | 1:13:11 | 1st Runner-up/Female |
| 21 | Merlyn Lumagbas | A004 | 1:13:28 | 2nd Runner-up/Male |
| 22 | Sabas Felecio | B079 | 1:14:37 | |
| 23 | Victor Ting | E003 | 1:15:07 | Champion Category E/Male |
| 24 | Noel Miano | C109 | 1:15:29 | |
| 25 | Vergelio Leona | A018 | 1:15:41 | |
| 26 | Roberto Aguila | B060 | 1:15:51 | |
| 27 | Willie Suarez | E005 | 1:16:00 | 1st Runner-up Category E/Male |
| 28 | Manuel Oyaw | C119 | 1:16:05 | |
| 29 | Albert Henson | A029 | 1:16:40 | |
| 30 | Carlos Santiago | B065 | 1:16:51 | Champion Category B/Female |
| 31 | Virginia Baltatzar | B061 | 1:17:20 | |
| 32 | Eduardo Martinez | A004 | 1:17:58 | |
| 33 | Tetsuro Tanaka | G001 | 1:18:49 | Champion Category G/Male |
| 34 | Willie Guevara | D012 | 1:19:38 | Champion Category D/Male |
| 35 | Meshelle Villanueva | A036 | 1:20:24 | Champion Category A/Female |
| 36 | Florentino Lacha | C126 | 1:21:08 | |
| 37 | Samson Ocampo | B069 | 1:21:35 | |
| 38 | Rommel Mangabat | A035 | 1:21:56 | |
| 39 | Norio Tanaka | E008 | 1:21:59 | 2nd Runner-up Category E/Male |
| 40 | Robert Ong | D003 | 1:22:29 | 1st Runner-up Category D/Male |
| 41 | Raymund Abenojar | A005 | 1:23:06 | |
| 42 | Fernando Tubay | A039 | 1:23:30 | |
| 43 | Felizardo Sardenia | A037 | 1:23:34 | |
| 44 | John Lee | B059 | 1:23:40 | |
| 45 | Edgardo Caubang | D013 | 1:24:05 | 2nd Runner-up Category D/Male |
| 46 | Robinson Andre | C108 | 1:24:59 | |
| 47 | Grimaldo Anicito | B058 | 1:25:10 | |
| 48 | Jose Sabino | B053 | 1:25:13 | |
| 49 | Jay Cu Unjieng | B088 | 1:25:35 | |
| 50 | Amelito Manlangit | A001 | 1:25:36 | |
| 51 | Natasha Davis | B054 | 1:26:58 | 1st Runner-up Category B/Female |
| 52 | Cezar Gallardo | D006 | 1:27:13 | |
| 53 | Bernadette Bathan | A018 | 1:27:13 | 2nd Runner-Up Category A/Female |
| 54 | Gil Brazil | C104 | 1:27:47 | |
| 55 | Wilson Alcantara | B083 | 1:27:52 | |
| 56 | Everson Go Tian | A016 | 1:28:03 | |
| 57 | Haydee Ann Chamorro | B053 | 1:28:15 | 2nd Runner-up Category B/Female |
| 58 | Louie Balondo | A038 | 1:28:38 | |
| 59 | Cesar Abarientos | B073 | 1:31:39 | |
| 60 | Gil Ocampo | E006 | 1:31:40 | |
| 61 | Elaine Araneta | B062 | 1:32:29 | Female |
| 62 | Enrique Bendicho | C115 | 1:32:40 | |
| 63 | Florencio De Mesa | C112 | 1:34:04 | |
| 64 | Nerio Caupayan | B082 | 1:34:08 | |
| 65 | Nestor Morasa | B052 | 1:35:19 | |
| 66 | Lilibeth Nicdao | B057 | 1:35:21 | Female |
| 67 | Valentin Hope Puti-An | A017 | 1:36:26 | |
| 68 | Emer Go Tian | C114 | 1:36:37 | |
| 69 | Felipe Dumpit | C105 | 1:36:56 | |
| 70 | Melissa Nafarette | B052 | 1:36:57 | Female |
| 71 | Lito Quintero | A020 | 1:38:06 | |
| 72 | Alex Araneta | B078 | 1:39:07 | |
| 73 | Allyn Go Tian | C103 | 1:40:20 | Champion Category C/Female |
| 74 | Samuel Narcise | D010 | 1:40:34 | |
| 75 | Cristina Cunanan | A007 | 1:41:42 | 2nd Runner-up Category A/Female |
| 76 | Ronald Manaois | B084 | 1:43:15 | |
| 77 | Albert Gutierez | A033 | 1:44:41 | |
| 78 | Anson Go Tian | D003 | 1:45:07 | Champion Category D/Female |
| 79 | Gerardine Kun | B056 | 1:46:03 | Female |
| 80 | Elmer Malolos | B066 | 1:46:28 | |
| 81 | Norberto Mortel | A013 | 1:46:28 | |
| 82 | Janison Go Tian | C104 | 1:47:20 | 1st Runner-up Category C/Female |
| 83 | Marian San Juan | A001 | 1:47:37 | Female |
| 84 | Frederico Canillas | C122 | 1:47:37 | |
| 85 | Peter Ang | C127 | 1:50:00 | |
| 86 | Marilyn Aguilor | C106 | 1:50:23 | 2nd Runner-up Category C/Female |
| 87 | Emerita Naz | D004 | 1:50:24 | 1st Runner-up Category D/Female |
| 88 | Kim O Connel | F060 | 1:51:23 | Champion Category F/Female |
| 89 | Robuto Bernabe | E007 | 1:51:25 | |
| 90 | Cezar Evangelista | D004 | 1:52:11 | |
| 91 | Billy San Juan | F020 | 1:53:43 | |
| 92 | Eligio Cruz | B051 | 1:57:15 | |
| 93 | Amado Castro, Jr | D058 | 1:59:45 | |
| 94 | Ivy Macainan | B060 | 2:00:42 | |
| 95 | Babeth Narcise | E001 | 2:01:06 | Champion Category E/Female |
| 96 | Angelica Cruz | C109 | 2:02:49 | Female |
| 97 | Yolanda Crouch | C108 | 2:02:51 | Female |
pagbati po sa magandang resulta ng activity. Maayos lahat, mula marshals, water stations, route signs, ambulance pati si sir kumikilos(baldrunner). Saludo po sir, at sa lahat ng inyong staff and sponsors. Yung complete add ko pala para sa certificate: Edgardo Caubang 299 San Lorenzo Ruiz st, Mayapa, Calamba City, Laguna 4027
Salamat din po sa medal!!
LikeLike
Pingback: Results: 1st MASTERS 15K Run « Bald Runner | Bald live today
Congratulations to the 1st Masters Run! That was a really good course. The weather eventually cooperated. Just wondering – Who’s the 1st Runners up for Female Category B? I don’t see one.
LikeLike
we are very sorry for the clerical error…it was natasha davis who won the 1st runner-up in Female Category B. thanks for the support!
LikeLike