Top 20 Male: 2007 Bataan Memorial Death March


                                           2007 Bataan Memorial Death March, Men’s Results
More Results:  

Last Name, First Name
(Sex/Age)
Time OverAll
Place
Sex Place
/
Div Place
DIV Net Time City, State, Country AG Time* BQ*
MICHAEL WALDO (M53) 3:16:45 1 1 / 1 MCivL 3:16:43 LAS CRUCES, NM, USA 2:51:28 BQ
JOHN SCHMIDT (M42) 3:25:40 2 2 / 2 MCivL 3:25:04 COLORADO SPRINGS, CO, USA 3:16:50  
BILL BARTHEN (M31) 3:28:05 3 3 / 3 MCivL 3:27:50 SUPERIOR, WI, USA 3:27:50  
FRANK CHARLES LIVAUDAIS (M32) 3:29:45 4 4 / 4 MCivL 3:29:07 AUSTIN, TX, USA 3:29:07  
RICKY E DE SHAW (M34) 3:33:42 5 5 / 5 MCivL 3:33:37 SOCCORO, TX, USA 3:33:37  
MICHAEL TOMPKINS (M49) 3:34:48 6 6 / 6 MCivL 3:34:37 COLUMBIA, MD, USA 3:13:58  
JEREMIAH NELSON (M32) 3:46:49 7 7 / 1 MMilL 3:34:56 ELLSWORTH AFB, SD, USA 3:34:56  
STAN F FERGUSON (M43) 3:36:40 8 8 / 7 MCivL 3:35:13 CONWAY, AR, USA 3:24:51  
TOM SILVERBERG (M53) 3:37:15 9 9 / 8 MCivL 3:35:31 BLOOMINGTON, MN, USA 3:07:51 BQ
RAYMOND D. WILLARD (M57) 3:42:35 11 10 / 9 MCivL 3:39:32 SUMMERVILLE, SC, USA 3:04:19 BQ
LOGAN DANIEL BEHRMANN (M34) 3:42:46 12 11 / 10 MCivL 3:41:01 ALAMOGORDO, NM, USA 3:41:01  
CHARLES COSNOWSKI (M33) 3:43:06 13 12 / 11 MCivL 3:41:23 ALAMOGORDO, NM, USA 3:41:23  
MICHAEL JAMES MALONE (M36) 3:48:13 14 13 / 12 MCivL 3:42:54 FARMINGTON, NM, USA 3:42:40  
BRIAN J. REARDON (M36) 3:50:26 15 14 / 13 MCivL 3:42:57 JEMEZ SPRINGS, NM, USA 3:42:43  
UNKNOWN DW00A49 (M99) 3:50:26 16 15 / 14 MCivL 3:42:57   0:48:42  
STEPHEN GRADY STANLEY (M54) 3:46:48 17 16 / 15 MCivL 3:43:27 GARLAND, TX, USA 3:12:59  
NOAH C. HANNERS (M27) 3:48:53 19 17 / 16 MCivL 3:43:54 EL PASO, TX, USA 3:43:54  
FRANK RATH (M38) 3:48:55 20 18 / 17 MCivL 3:44:14 CENTREVILLE, MD, USA 3:42:12  
               

Leave a comment